- Wilson Ezquerra, Intendente nacionalista de Tacuarembó, mantiene altísimos porcentajes de apoyo popular a su gestión en todo el departamento: 8 de cada 10 de los consultados por MPC en la capital se manifiestan satisfechos con su tarea, y en el interior, casi 2 de cada 3.
- Aunque aún faltan poco más de 2 años para las próximas elecciones a Intendente y Alcaldes, seguramente el futuro proceso electoral en el departamento más grande del Uruguay será de los más previsibles del país: con estos porcentajes, a no ser un dramático cambio de situación, tanto el Intendente Wilson Ezquerra como los Alcaldes Luis Irigoín (Paso de los Toros) y Asdrúbal Rodríguez (San Gregorio de Polanco) parecen ser número puesto para la reelección el segundo domingo de mayo del 2025.
FICHA TÉCNICA
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, estratificada por zonas, en modo telefónico, realizada con el Sistema de Estratificación Departamental (SED), exclusivo de MPC.
UNIVERSO: personas mayores a 18 años.
TAMAÑO MUESTRAL: 660 entrevistas.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 3.2%
ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 96%.
ZONAS DE INVESTIGACIÓN: Ciudad de Tacuarembó y Municipios de Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco.
Realizada entre los días 14 y 19 de marzo de 2023.
Tacuarembó Capital
- GESTIÓN INTENDENTE DEPARTAMENTAL SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 80% |
Regular | 14% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 4% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 72% |
Regular | 14% |
Insatisfactoria | 3% |
No sabe | 11% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 90% |
Regular | 10% |
Insatisfactoria | 0% |
No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 57% |
Regular | 35% |
Insatisfactoria | 5% |
No sabe | 3% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 31% |
F. Amplio | 23% |
C. Abierto | 8% |
P. Colorado | 6% |
Otros | 2% |
Ninguno | 6% |
No sabe | 24% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 50% |
F. Amplio | 16% |
P. Colorado | 5% |
C. Abierto | 3% |
Ninguno | 4% |
No sabe | 22% |
Paso de los Toros
- GESTIÓN INTENDENTE DEPARTAMENTAL SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 55% |
Regular | 18% |
Insatisfactoria | 9% |
No sabe | 18% |
- GESTIÓN ALCALDE MUNICIPAL SR. LUIS IRIGOÍN.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 78% |
Regular | 11% |
Insatisfactoria | 5% |
No sabe | 6% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 65% |
Regular | 20% |
Insatisfactoria | 6% |
No sabe | 9% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 70% |
Regular | 30% |
Insatisfactoria | 0% |
No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 53% |
Regular | 36% |
Insatisfactoria | 9% |
No sabe | 2% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 39% |
F. Amplio | 18% |
C. Abierto | 6% |
P. Colorado | 4% |
Otros | 2% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 29% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 51% |
F. Amplio | 10% |
P. Colorado | 4% |
C. Abierto | 3% |
Ninguno | 1% |
No sabe | 31% |
- INTENCIÓN DE VOTO A ALCALDES.
Concepto | Porcentaje |
L. Irigoín | 47% |
J. López | 26% |
U. Moreira | 5% |
Otros | 10% |
No sabe | 12% |
San Gregorio de Polanco
- GESTIÓN INTENDENTE DEPTAL. SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 63% |
Regular | 18% |
Insatisfactoria | 6% |
No sabe | 13% |
- GESTIÓN ALCALDE MUNICIPAL SR. ASDRÚBAL RODRÍGUEZ.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 77% |
Regular | 13% |
Insatisfactoria | 5% |
No sabe | 5% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 72% |
Regular | 20% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 6% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 75% |
Regular | 23% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 78% |
Regular | 19% |
Insatisfactoria | 3% |
No sabe | 0% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 49% |
F. Amplio | 14% |
P. Colorado | 11% |
C. Abierto | 4% |
Otros | 1% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 19% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 56% |
F. Amplio | 7% |
P. Colorado | 5% |
C. Abierto | 2% |
Ninguno | 1% |
No sabe | 29% |
- INTENCIÓN DE VOTO CANDIDATOS A ALCALDÍA.
Concepto | Porcentaje |
A. Rodríguez | 52% |
G. Martínez | 16% |
H. Otondo | 13% |
Otros | 6% |
No sabe | 13% |