- Wilson Ezquerra, Intendente nacionalista de Tacuarembó, alcanza un altísimo nivel de apoyo popular a su gestión en la capital: 78%.
- El PN prácticamente cuadriplica al FA en elección para Intendente al FA, lo que, aunque falten más de 3 años para la futura elección departamental, todo seguirá como hace décadas: en manos de los blancos el pago más grande del país.
- En relación a los Alcaldes, Asdrúbal Rodríguez (San Gregorio) alcanza un 74% de aprobación, Luis Irigoín (Paso de los Toros) 61% y Ana Camejo (Ansina), 54%
- Ya si nos referimos al Referéndum del 27 de marzo, el NO supera ampliamente al SI. Pero la tónica la dan los indecisos: más de un tercio de los electores no tienen aún decidido su voto.
FICHA TÉCNICA
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, estratificada por zonas, en modo telefónico, realizada con el Sistema de Estratificación Departamental (SED), exclusivo de MPC.
UNIVERSO: personas mayores a 18 años.
TAMAÑO MUESTRAL: 800 encuestas.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 3.2%
ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 96%.
ZONAS DE INVESTIGACIÓN: Ciudad de Tacuarembó y Municipios de Paso de los Toros, San Gregorio de Polanco y Ansina.
Realizada entre los días 1 y 5 de marzo de 2022.
Tacuarembó Capital
- GESTIÓN INTENDENTE DEPARTAMENTAL SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 78% |
Regular | 12% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 8% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 71% |
Regular | 19% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 8% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 87% |
Regular | 10% |
Insatisfactoria | 3% |
No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 60% |
Regular | 33% |
Insatisfactoria | 4% |
No sabe | 3% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 40% |
F. Amplio | 25% |
P. Colorado | 5% |
C. Abierto | 5% |
Otros | 2% |
Ninguno | 3% |
No sabe | 20% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 55% |
F. Amplio | 13% |
P. Colorado | 4% |
C. Abierto | 2% |
Ninguno | 3% |
No sabe | 23% |
- INTENCIÓN DE VOTO REFERÉNDUM CONTRA LA LUC.
Concepto | Porcentaje |
Celeste | 39% |
Rosada | 26% |
En blanco | 2% |
Anulado | 1% |
No sabe | 32% |
Paso de los Toros
- GESTIÓN INTENDENTE DEPARTAMENTAL SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 45% |
Regular | 31% |
Insatisfactoria | 6% |
No sabe | 18% |
- GESTIÓN ALCALDE MUNICIPAL SR. LUIS IRIGOÍN.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 61% |
Regular | 25% |
Insatisfactoria | 7% |
No sabe | 7% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 50% |
Regular | 21% |
Insatisfactoria | 14% |
No sabe | 15% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 75% |
Regular | 22% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 1% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 16% |
Regular | 55% |
Insatisfactoria | 27% |
No sabe | 2% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 46% |
F. Amplio | 20% |
P. Colorado | 5% |
C. Abierto | 5% |
Otros | 2% |
Ninguno | 3% |
No sabe | 19% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 52% |
F. Amplio | 16% |
P. Colorado | 3% |
C. Abierto | 1% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 26% |
- INTENCIÓN DE VOTO CANDIDATOS A ALCALDÍA.
Concepto | Porcentaje |
L. Irigoín | 30% |
U. Moreira | 18% |
R. Sánchez | 16% |
Otros | 12% |
No sabe | 24% |
- INTENCIÓN DE VOTO REFERÉNDUM CONTRA LA LUC.
Concepto | Porcentaje |
Celeste | 41% |
Rosada | 15% |
En blanco | 4% |
Anulado | 1% |
No sabe | 39% |
San Gregorio de Polanco
- GESTIÓN INTENDENTE DEPTAL. SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 63% |
Regular | 20% |
Insatisfactoria | 8% |
No sabe | 9% |
- GESTIÓN ALCALDE MUNICIPAL SR. ASDRÚBAL RODRÍGUEZ.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 74% |
Regular | 17% |
Insatisfactoria | 5% |
No sabe | 4% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 58% |
Regular | 26% |
Insatisfactoria | 9% |
No sabe | 7% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 83% |
Regular | 12% |
Insatisfactoria | 4% |
No sabe | 1% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 58% |
Regular | 26% |
Insatisfactoria | 14% |
No sabe | 2% |
- PRINCIPALES DEMANDAS AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL.
(la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)
Concepto | Porcentaje |
Calles | 43% |
Trabajo | 33% |
Saneamiento | 25% |
Veredas | 23% |
Iluminación | 17% |
Más obras | 10% |
Motos | 10% |
Espacios verdes | 9% |
Rambla y Turismo | 9% |
Jóvenes | 7% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 45% |
P. Colorado | 10% |
F. Amplio | 9% |
C. Abierto | 4% |
Otros | 2% |
Ninguno | 3% |
No sabe | 27% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 54% |
P. Colorado | 8% |
F. Amplio | 8% |
C. Abierto | 1% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 27% |
- INTENCIÓN DE VOTO CANDIDATOS A ALCALDÍA.
Concepto | Porcentaje |
A. Rodríguez | 38% |
G. Martínez | 15% |
H. Otondo | 13% |
Otros | 11% |
No sabe | 23% |
- INTENCIÓN DE VOTO REFERÉNDUM CONTRA LA LUC.
Concepto | Porcentaje |
Celeste | 49% |
Rosada | 10% |
En blanco | 3% |
Anulado | 2% |
No sabe | 36% |
Ansina
- GESTIÓN INTENDENTE DEPTAL. SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 72% |
Regular | 14% |
Insatisfactoria | 5% |
No sabe | 9% |
- GESTIÓN ALCALDE MUNICIPAL SRA. ANA CAMEJO.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 54% |
Regular | 24% |
Insatisfactoria | 5% |
No sabe | 17% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 55% |
Regular | 16% |
Insatisfactoria | 8% |
No sabe | 21% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 76% |
Regular | 18% |
Insatisfactoria | 3% |
No sabe | 3% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 51% |
Regular | 30% |
Insatisfactoria | 17% |
No sabe | 2% |
- INTENCIÓN DE VOTO REFERÉNDUM CONTRA LA LUC.
Concepto | Porcentaje |
Celeste | 58% |
Rosada | 5% |
En blanco | 1% |
Anulado | 1% |
No sabe | 35% |