- El Intendente rionegrense Dr. Omar Lafluf cierra su primer año de gestión aprobado por 2 de cada 3 consultados por MPC en el promedio entre Fray Bentos y Young.
- Servicios municipales es el área de gestión con mayor porcentaje de aprobación, siendo mantenimiento y reparación de calles, generación de empleo y control de tránsito (especialmente las motos) las mayores demandas de sus coterráneos.
- La Dra. Mercedes Long, Alcalde de Young, también alcanza un fuerte apoyo de los pobladores de su Municipio de casi 3 de cada 4 encuestados por MPC, la única Consultora que proyectó tanto su triunfo como el del Dr. Omar Lafluf.
- Andrés Cianciarullo (PC) aparece en el horizonte como una clara amenaza en la pelea por la 2da banca departamental con el FA, en la medida que el PC logre en la capital departamental rendimientos electorales similares a los de Young.
FICHA TÉCNICA.
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, estratificada por zonas, realizada con el Sistema de Estratificación Departamental (SED), exclusivo de MPC.
UNIVERSO: personas mayores a 18 años.
TAMAÑO MUESTRAL: 550 encuestas.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 4%
ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 96%.
ZONAS DE INVESTIGACIÓN: Fray Bentos y Young.
Realizada entre los días 5 y 10 de noviembre 2021.
Fray Bentos
- GESTIÓN INT. DEPTAL DR. OMAR LAFLUF
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 68% |
Regular | 22% |
Insatisfactoria | 3% |
No sabe | 7% |
- GESTIÓN IDRN EN OBRAS
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 46% |
Regular | 33% |
Insatisfactoria | 9% |
No sabe | 12% |
- GESTIÓN IDRN EN SERVICIOS
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 93% |
Regular | 7% |
Insatisfactoria | 0% |
No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDRN EN CALLES
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 49% |
Regular | 34% |
Insatisfactoria | 14% |
No sabe | 3% |
- DEMANDAS A LA ADMINISTRACIÓN IDRN
(la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)
Concepto | Porcentaje |
Calles | 37% |
Generar empleo | 30% |
Tránsito (motos) | 23% |
Más obras | 16% |
Veredas | 11% |
Limpieza | 8% |
Caminos rurales | 8% |
Iluminación | 6% |
Jóvenes | 6% |
Turismo | 3% |
Animales sueltos | 3% |
Saneamiento | 3% |
Espacios verdes | 3% |
- GESTIÓN DIPUTADOS
Concepto | Mendiondo | Lorenzo | |
Satisfactoria | 32% | 27% | |
Regular | 18% | 9% | |
Insatisfactoria | 7% | 5% | |
No sabe | 43% | 59% |
- INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENCIAL
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 33% |
F. Amplio | 23% |
P. Colorado | 11% |
C. Abierto | 2% |
Ninguno | 5% |
No sabe | 26% |
- INTENCIÓN DE VOTO CANDIDATOS A INTENDENTE
Concepto | Porcentaje |
Lafluf | 38% |
Terzaghi | 15% |
Pavloff | 7% |
Otros | 8% |
Ninguno | 4% |
No sabe | 28% |
- INTENCIÓN DE VOTO CANDIDATOS A DIPUTADO
Concepto | Porcentaje |
Lorenzo | 17% |
Mendiondo | 15% |
Cianciarullo | 6% |
Otros | 11% |
Ninguno | 9% |
No sabe | 42% |
Young
- GESTIÓN INT. DEPTAL DR. OMAR LAFLUF
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 65% |
Regular | 20% |
Insatisfactoria | 8% |
No sabe | 7% |
- GESTIÓN ALCALDE DRA. MERCEDES LONG
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 71% |
Regular | 20% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 7% |
- GESTIÓN IDRN EN OBRAS
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 47% |
Regular | 28% |
Insatisfactoria | 8% |
No sabe | 17% |
- GESTIÓN IDRN EN SERVICIOS
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 92% |
Regular | 5% |
Insatisfactoria | 3% |
No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDRN EN CALLES
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 42% |
Regular | 38% |
Insatisfactoria | 18% |
No sabe | 2% |
- DEMANDAS A LA ADMINISTRACIÓN IDRN
(la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)
Concepto | Porcentaje |
Calles | 53% |
Generar empleo | 20% |
Tránsito (motos) | 20% |
Caminos rurales | 15% |
Veredas | 11% |
Saneamiento | 9% |
Más obras | 9% |
Limpieza terrenos | 6% |
Iluminación | 6% |
Sacar palos borrachos | 4% |
Jóvenes | 3% |
- GESTIÓN DIPUTADOS
Concepto | Mendiondo | Lorenzo | |
Satisfactoria | 19% | 35% | |
Regular | 17% | 14% | |
Insatisfactoria | 5% | 2% | |
No sabe | 59% | 49% |
- INTENCIÓN DE VOTO PRESIDENCIAL
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 35% |
P. Colorado | 17% |
F. Amplio | 15% |
C. Abierto | 6% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 25% |
- INTENCIÓN DE VOTO CANDIDATOS A INTENDENTE
Concepto | Porcentaje |
Lafluf | 39% |
Terzaghi | 15% |
Pavloff | 13% |
Otros | 7% |
Ninguno | 3% |
No sabe | 23% |
- INTENCIÓN DE VOTO CANDIDATOS A DIPUTADO
Concepto | Porcentaje |
Lorenzo | 27% |
Cianciarullo | 15% |
Mendiondo | 11% |
Otros | 3% |
Ninguno | 8% |
No sabe | 46% |