INTERNA NACIONALISTA POR DEPARTAMENTO Y TODO EL PAÍS

DEPARTAMENTOS Delgado Raffo Gandini Otro/

No sabe

Artigas 56% 10% 4% 30%
Salto 61% 14% 7% 18%
Paysandú 37% 20% 12% 31%
Río Negro 31% 10% 21% 38%
Soriano 29% 25% 5% 41%
Colonia 47% 16% 8% 29%
Rivera 47% 17% 6% 30%
Tacuarembó 55% 15% 5% 25%
Durazno 61% 16% 6% 17%
Florida 53% 13% 6% 28%
Flores 57% 20% 4% 19%
San José 58% 16% 8% 18%
Canelones 41% 20% 9% 30%
Montevideo 45% 22% 12% 21%
Maldonado 35% 25% 7% 33%
Rocha 32% 22% 9% 37%
Lavalleja 36% 21% 7% 36%
Treinta y Tres 37% 20% 6% 37%
Cerro Largo 63% 14% 5% 18%
         
TOTALES 46% 18% 8% 28%
         

Compartir

Noticias Relacionadas