| DEPARTAMENTOS | Yamandú Orsi | Carolina Cosse | Andrés Lima | Otro/ No sabe | NS |
| Artigas | 29% | 14% | 22% | 35% | 16% |
| Salto | 17% | 9% | 47% | 27% | 21% |
| Paysandú | 32% | 15% | 23% | 30% | 14% |
| Río Negro | 35% | 17% | 15% | 33% | 21% |
| Soriano | 39% | 20% | 8% | 33% | 22% |
| Colonia | 41% | 26% | 6% | 27% | 20% |
| Rivera | 35% | 13% | 16% | 36% | 15% |
| Tacuarembó | 38% | 18% | 12% | 32% | 24% |
| Durazno | 43% | 26% | 5% | 26% | 16% |
| Florida | 46% | 23% | 6% | 25% | 19% |
| Flores | 35% | 25% | 4% | 36% | 16% |
| San José | 38% | 30% | 8% | 24% | 21% |
| Canelones | 61% | 18% | 5% | 17% | 20% |
| Montevideo | 29% | 35% | 7% | 29% | 18% |
| Maldonado | 39% | 23% | 8% | 30% | 20% |
| Rocha | 41% | 20% | 6% | 33% | 18% |
| Lavalleja | 46% | 18% | 8% | 28% | 15% |
| Treinta y Tres | 39% | 22% | 6% | 33% | 19% |
| Cerro Largo | 53% | 14% | 11% | 22% | 18% |



