Intención de voto y proyección de voto en Primera Vuelta por partidos y posibles bancas a Senadores y Diputados (por cada departamento)
1. INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje | Proyección |
F. Amplio | 32% | 35-38% |
P. Nacional | 27% | 28-31% |
C. Abierto | 14% | 15-18% |
P. Colorado | 11% | 10-13% |
Otros | 3% | 4-6% |
Ninguno | 3% | 1-2% |
No sabe | 10% |
2. SENADORES POR PARTIDOS.
Partido | Senadores |
F. Amplio | 12 ó 13 |
P. Nacional | 9 ó 10 |
C. Abierto | 5 ó 6 |
P. Colorado | 3 ó 4 |
PROYECCIÓN DIPUTADOS POR DEPARTAMENTO
(Algunos departamentos pueden modificar su número total de diputados en las ganancias por restos)
3. DIPUTADOS EN ARTIGAS POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado | disputa 1 |
4. DIPUTADOS EN SALTO POR PARTIDOS (4).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | 1 |
C. Abierto | 1 |
P. Colorado | 1 |
5. DIPUTADOS EN PAYSANDÚ POR PARTIDOS (3).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado | disputa 1 |
6. DIPUTADOS EN RÍO NEGRO POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | 1 |
C. Abierto | |
P. Colorado |
7. DIPUTADOS EN SORIANO POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | 1 |
C. Abierto | |
P. Colorado |
8. DIPUTADOS EN COLONIA POR PARTIDOS (4).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | 1 |
C. Abierto | 1 |
P. Colorado | 1 |
9. DIPUTADOS EN SAN JOSÉ POR PARTIDOS (3).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado | disputa 1 |
10. DIPUTADOS EN FLORES POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado | disputa 1 |
11. DIPUTADOS EN RIVERA POR PARTIDOS (3).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado | disputa 1 |
12. DIPUTADOS EN TACUAREMBÓ POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado | disputa 1 |
13. DIPUTADOS EN DURAZNO POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado |
14. DIPUTADOS EN FLORIDA POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado | disputa 1 |
15. DIPUTADOS EN CERRO LARGO POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado |
16. DIPUTADOS EN TREINTA Y TRES POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado |
17. DIPUTADOS EN LAVALLEJA POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado | disputa 1 |
21. DIPUTADOS EN MONTEVIDEO POR PARTIDOS (39).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 9 y disputa 2 |
F. Amplio | 18 y disputa 2 |
C. Abierto | 2 y disputa 1 |
P. Colorado | 4 y disputa 1 |
U. Popular | 1 |
P. Independiente | 1 |
PERI | disputa 1 |
PVA | disputa 1 |
PDG | disputa 1 |
18. DIPUTADOS EN MALDONADO POR PARTIDOS (5).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 2 |
F. Amplio | 1 |
C. Abierto | 1 |
P. Colorado | 1 |
19. DIPUTADOS EN ROCHA POR PARTIDOS (2).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 1 |
F. Amplio | disputa 1 |
C. Abierto | disputa 1 |
P. Colorado |
20. DIPUTADOS EN CANELONES POR PARTIDOS (14).
Partido | Diputados |
P. Nacional | 4 y disputa 1 |
F. Amplio | 5 y disputa 1 |
C. Abierto | 1 y disputa 1 |
P. Colorado | 1 y disputa 1 |
P. Independiente | disputa 1 |
U. Popular | disputa 1 |
PDG | disputa 1 |