- Wilson Ezquerra, Intendente nacionalista de Tacuarembó, mantiene altísimos porcentajes de apoyo popular a su gestión en la capital: 80% de los consultados por MPC se manifiestan satisfechos con su tarea.
- El PN prácticamente cuadriplica al FA en elección para Intendente, lo que, aunque falten poco menos de 3 años para la futura elección departamental, todo seguirá como hace décadas: en manos de los blancos el pago más grande del país.
- Seguridad, costo de vida, salarios, jubilaciones y empleo son las principales demandas al Gobierno Nacional.
- En relación a los Alcaldes, Asdrúbal Rodríguez (San Gregorio) alcanza un 72% de aprobación, y Luis Irigoín (Paso de los Toros) 70%. Ambos se mantienen como fuertes favoritos a repetir en el 2025…
FICHA TÉCNICA
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, estratificada por zonas, en modo telefónico, realizada con el Sistema de Estratificación Departamental (SED), exclusivo de MPC.
UNIVERSO: personas mayores a 18 años.
TAMAÑO MUESTRAL: 760 encuestas.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 3.2%
ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 96%.
ZONAS DE INVESTIGACIÓN: Ciudad de Tacuarembó y Municipios de Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco.
Realizada entre los días 18 y 22 de julio de 2022.
Tacuarembó Capital
- GESTIÓN INTENDENTE DEPARTAMENTAL SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 80% |
Regular | 13% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 5% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 72% |
Regular | 17% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 9% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 89% |
Regular | 11% |
Insatisfactoria | 0% |
No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 58% |
Regular | 36% |
Insatisfactoria | 5% |
No sabe | 1% |
- DEMANDAS AL GOBIERNO NACIONAL
(la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)
Concepto | Porcentaje |
Seguridad | 67% |
Costo de vida | 41% |
Salarios | 40% |
Jubilaciones | 30% |
Empleo | 23% |
Educación | 20% |
Jóvenes | 11% |
Corrupción | 11% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 36% |
F. Amplio | 24% |
C. Abierto | 9% |
P. Colorado | 7% |
Otros | 2% |
Ninguno | 3% |
No sabe | 19% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 53% |
F. Amplio | 13% |
P. Colorado | 5% |
C. Abierto | 1% |
Ninguno | 4% |
No sabe | 24% |
Paso de los Toros
- GESTIÓN INTENDENTE DEPARTAMENTAL SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 51% |
Regular | 23% |
Insatisfactoria | 7% |
No sabe | 19% |
- GESTIÓN ALCALDE MUNICIPAL SR. LUIS IRIGOÍN.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 70% |
Regular | 21% |
Insatisfactoria | 5% |
No sabe | 4% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 56% |
Regular | 28% |
Insatisfactoria | 8% |
No sabe | 8% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 71% |
Regular | 24% |
Insatisfactoria | 5% |
No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 32% |
Regular | 45% |
Insatisfactoria | 22% |
No sabe | 1% |
- DEMANDAS AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
(la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)
Concepto | Porcentaje |
Calles | 69% |
Empleo | 23% |
Saneamiento | 19% |
Caminos | 17% |
Jóvenes | 15% |
Tránsito (motos) | 15% |
Iluminación | 13% |
Ómnibus urbanos | 10% |
Limpieza | 9% |
Lomos de burro | 8% |
Refugios | 5% |
- DEMANDAS AL GOBIERNO NACIONAL
(la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)
Concepto | Porcentaje |
Seguridad | 63% |
Costo de vida | 47% |
Salarios | 44% |
Jubilaciones | 31% |
Empleo | 26% |
Educación | 21% |
Corrupción | 12% |
Otros | 9% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 44% |
F. Amplio | 20% |
P. Colorado | 5% |
C. Abierto | 5% |
Otros | 2% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 22% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 51% |
F. Amplio | 11% |
P. Colorado | 3% |
C. Abierto | 1% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 32% |
- INTENCIÓN DE VOTO A ALCALDES.
Concepto | Porcentaje |
L. Irigoín | 36% |
U. Moreira | 19% |
Otros | 15% |
No sabe | 30% |
San Gregorio de Polanco
- GESTIÓN INTENDENTE DEPTAL. SR. WILSON EZQUERRA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 55% |
Regular | 30% |
Insatisfactoria | 4% |
No sabe | 11% |
- GESTIÓN ALCALDE MUNICIPAL SR. ASDRÚBAL RODRÍGUEZ.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 72% |
Regular | 18% |
Insatisfactoria | 6% |
No sabe | 4% |
- GESTIÓN ALCALDE MPAL. (int) MTRA. LOURDES LACUESTA.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 37% |
Regular | 16% |
Insatisfactoria | 2% |
No sabe | 45% |
- GESTIÓN IDT EN OBRAS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 60% |
Regular | 22% |
Insatisfactoria | 9% |
No sabe | 9% |
- GESTIÓN IDT EN SERVICIOS.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 77% |
Regular | 16% |
Insatisfactoria | 7% |
No sabe | 0% |
- GESTIÓN IDT EN CALLES.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactoria | 55% |
Regular | 34% |
Insatisfactoria | 9% |
No sabe | 2% |
- DEMANDAS AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL.
(la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)
Concepto | Porcentaje |
Calles | 48% |
Trabajo | 26% |
Saneamiento | 23% |
Veredas | 23% |
Iluminación | 15% |
Jóvenes | 10% |
Motos | 10% |
Espacios verdes | 9% |
Turismo | 7% |
Caminos | 7% |
- DEMANDAS AL GOBIERNO NACIONAL
(la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)
Concepto | Porcentaje |
Seguridad | 55% |
Costo de vida | 47% |
Salarios | 43% |
Jubilaciones | 33% |
Empleo | 26% |
Educación | 17% |
Jóvenes | 11% |
Otros | 9% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN NACIONAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 40% |
F. Amplio | 15% |
P. Colorado | 9% |
C. Abierto | 4% |
Otros | 2% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 28% |
- INTENCIÓN DE VOTO ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 52% |
F. Amplio | 11% |
P. Colorado | 8% |
C. Abierto | 1% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 26% |
- INTENCIÓN DE VOTO CANDIDATOS A ALCALDÍA.
Concepto | Porcentaje |
A. Rodríguez | 35% |
H. Otondo | 16% |
G. Martínez | 14% |
Otros | 9% |
No sabe | 26% |