FICHA TÉCNICA
Encuesta probabilística de hogares con selección aleatoria, polietápica, unimodal, estratificada por zonas, realizada con el Sistema de Estratificación Departamental (SED), exclusivo de MPC.
UNIVERSO: personas mayores a 18 años.
TAMAÑO MUESTRAL: 600 encuestas.
MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 4%
ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 95%.
ZONAS DE INVESTIGACIÓN: San José de Mayo, Libertad, Ciudad Rodríguez y Ciudad del Plata.
- GESTIÓN INTENDENTE CRA. ANA BENTABERRI.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 69% |
| Regular | 16% |
| Insatisfactoria | 4% |
| No sabe | 11% |
- GESTIÓN IDSJ EN OBRAS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 61% |
| Regular | 20% |
| Insatisfactoria | 6% |
| No sabe | 13% |
- GESTIÓN IDSJ EN SERVICIOS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 91% |
| Regular | 7% |
| Insatisfactoria | 2% |
| No sabe | 0% |
- INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS (octubre 2024).
| Concepto | Porcentaje |
| P. Nacional | 30% |
| F. Amplio | 23% |
| P. Colorado | 5% |
| C. Abierto | 3% |
| Otros | 2% |
| Ninguno | 4% |
| No sabe | 33% |
- INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS (mayo 2025)
ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
| Concepto | Porcentaje |
| P. Nacional | 41% |
| F. Amplio | 16% |
| P. Colorado | 1% |
| Ninguno | 3% |
| No sabe | 39% |
Ciudad del Plata
- GESTIÓN INTENDENTE CRA. ANA BENTABERRI.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 63% |
| Regular | 10% |
| Insatisfactoria | 8% |
| No sabe | 19% |
- GESTIÓN ALCALDE SRA. MARIANITA FONSECA.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 66% |
| Regular | 13% |
| Insatisfactoria | 6% |
| No sabe | 15% |
- GESTIÓN IDSJ EN OBRAS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 46% |
| Regular | 30% |
| Insatisfactoria | 9% |
| No sabe | 15% |
- GESTIÓN IDSJ EN SERVICIOS.
| Concepto | Porcentaje |
| Satisfactoria | 85% |
| Regular | 11% |
| Insatisfactoria | 2% |
| No sabe | 2% |
- INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS (octubre 2024).
| Concepto | Porcentaje |
| F. Amplio | 29% |
| P. Nacional | 21% |
| P. Colorado | 4% |
| C. Abierto | 2% |
| Otros | 2% |
| Ninguno | 6% |
| No sabe | 36% |
- INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS (mayo 2025)
ELECCIÓN DEPARTAMENTAL.
| Concepto | Porcentaje |
| P. Nacional | 30% |
| F. Amplio | 26% |
| P. Colorado | 1% |
| Ninguno | 5% |
| No sabe | 38% |



